The SuiteSparse Matrix Collection (formerly the University of Florida Sparse Matrix Collection) is a widely used set of sparse matrix benchmarks collected from a wide range of applications. See the
about page
for more information.
| Id | Name | Group | Rows | Cols | Nonzeros | Kind | Date | Download File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | TSOPF_FS_b162_c3 | TSOPF | 30,798 | 30,798 | 1,801,300 | Power Network Problem | 2009 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 804 | cfd1 | Rothberg | 70,656 | 70,656 | 1,825,580 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1997 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1987 | GL7d14 | JGD_GL7d | 171,375 | 47,271 | 1,831,183 | Combinatorial Problem | 2008 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1662 | watson_2 | Mittelmann | 352,013 | 677,224 | 1,846,391 | Linear Programming Problem | 2005 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2778 | com-Amazon | SNAP | 334,863 | 334,863 | 1,851,744 | Undirected Graph With Communities | 2012 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 811 | appu | Simon | 14,000 | 14,000 | 1,853,104 | Directed Weighted Random Graph | 1993 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2132 | n4c6-b9 | JGD_Homology | 186,558 | 198,895 | 1,865,580 | Combinatorial Problem | 2008 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1370 | rajat21 | Rajat | 411,676 | 411,676 | 1,876,011 | Circuit Simulation Problem | 2006 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2043 | ch8-8-b4 | JGD_Homology | 376,320 | 117,600 | 1,881,600 | Combinatorial Problem | 2008 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2838 | power9 | VLSI | 155,376 | 155,376 | 1,887,730 | Semiconductor Device Problem | 2018 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2788 | loc-Gowalla | SNAP | 196,591 | 196,591 | 1,900,654 | Undirected Graph | 2011 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1340 | Zd_Jac3 | VanVelzen | 22,835 | 22,835 | 1,915,726 | Chemical Process Simulation Problem | 2006 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1603 | conf6_0-8x8-30 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1604 | conf6_0-8x8-80 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1602 | conf6_0-8x8-20 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1601 | conf5_4-8x8-20 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1598 | conf5_4-8x8-05 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1599 | conf5_4-8x8-10 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1600 | conf5_4-8x8-15 | QCD | 49,152 | 49,152 | 1,916,928 | Theoretical/Quantum Chemistry Problem | 1999 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1271 | opt1 | GHS_psdef | 15,449 | 15,449 | 1,930,655 | Structural Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
