The SuiteSparse Matrix Collection (formerly the University of Florida Sparse Matrix Collection) is a widely used set of sparse matrix benchmarks collected from a wide range of applications. See the
about page
for more information.
| Id | Name | Group | Rows | Cols | Nonzeros | Kind | Date | Download File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | adder_dcop_30 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1033 | adder_dcop_50 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1037 | adder_dcop_54 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1009 | adder_dcop_26 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1046 | adder_dcop_63 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1001 | adder_dcop_18 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 985 | adder_dcop_02 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1007 | adder_dcop_24 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1006 | adder_dcop_23 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1010 | adder_dcop_27 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1008 | adder_dcop_25 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1014 | adder_dcop_31 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1021 | adder_dcop_38 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1011 | adder_dcop_28 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1051 | adder_dcop_68 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1038 | adder_dcop_55 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1039 | adder_dcop_56 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1048 | adder_dcop_65 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1049 | adder_dcop_66 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1042 | adder_dcop_59 | Sandia | 1,813 | 1,813 | 11,246 | Subsequent Circuit Simulation Problem | 2003 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
