The SuiteSparse Matrix Collection (formerly the University of Florida Sparse Matrix Collection) is a widely used set of sparse matrix benchmarks collected from a wide range of applications. See the
about page
for more information.
| Id | Name | Group | Rows | Cols | Nonzeros | Kind | Date | Download File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2857 | Binaryalphadigs_10NN | ML_Graph | 1,404 | 1,404 | 19,392 | Undirected Weighted Graph | 2020 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 375 | coater1 | Brethour | 1,348 | 1,348 | 19,457 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1997 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 67 | bcsstm12 | HB | 1,473 | 1,473 | 19,659 | Structural Problem | 1982 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2742 | spaceStation_9 | VDOL | 1,180 | 1,180 | 19,674 | Optimal Control Problem | 2015 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2745 | spaceStation_12 | VDOL | 1,410 | 1,410 | 19,728 | Optimal Control Problem | 2015 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1750 | p6000 | Meszaros | 2,095 | 7,967 | 19,826 | Linear Programming Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 540 | add32 | Hamm | 4,960 | 4,960 | 19,848 | Circuit Simulation Problem | 1991 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 510 | G47 | Gset | 1,000 | 1,000 | 19,980 | Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 509 | G46 | Gset | 1,000 | 1,000 | 19,980 | Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 508 | G45 | Gset | 1,000 | 1,000 | 19,980 | Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 507 | G44 | Gset | 1,000 | 1,000 | 19,980 | Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 506 | G43 | Gset | 1,000 | 1,000 | 19,980 | Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 322 | olm5000 | Bai | 5,000 | 5,000 | 19,996 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 521 | G57 | Gset | 5,000 | 5,000 | 20,000 | Undirected Weighted Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 244 | sherman3 | HB | 5,005 | 5,005 | 20,033 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1984 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 810 | shyy41 | Shyy | 4,720 | 4,720 | 20,042 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 717 | lpi_gran | LPnetlib | 2,658 | 2,525 | 20,111 | Linear Programming Problem | 1993 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 336 | rw5151 | Bai | 5,151 | 5,151 | 20,199 | Statistical/Mathematical Problem | 1978 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1792 | stoch_aircraft | Meszaros | 3,754 | 7,517 | 20,267 | Linear Programming Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1690 | aircraft | Meszaros | 3,754 | 7,517 | 20,267 | Linear Programming Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
