The SuiteSparse Matrix Collection (formerly the University of Florida Sparse Matrix Collection) is a widely used set of sparse matrix benchmarks collected from a wide range of applications. See the
about page
for more information.
| Id | Name | Group | Rows | Cols | Nonzeros | Kind | Date | Download File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | deter8 | Meszaros | 3,831 | 10,905 | 22,299 | Linear Programming Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 241 | saylr4 | HB | 3,564 | 3,564 | 22,316 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1984 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1707 | df2177 | Meszaros | 630 | 10,358 | 22,336 | Linear Programming Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 419 | ex22 | FIDAP | 839 | 839 | 22,460 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1808 | pgp2 | Meszaros | 4,034 | 13,254 | 22,474 | Linear Programming Problem | 2004 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1536 | hydr1c | Zitney | 5,308 | 5,308 | 22,592 | Chemical Process Simulation Problem Sequence | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 837 | hydr1 | Zitney | 5,308 | 5,308 | 22,680 | Chemical Process Simulation Problem | 1997 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 250 | sstmodel | HB | 3,345 | 3,345 | 22,749 | Structural Problem | 1983 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1621 | mhd1280b | Bai | 1,280 | 1,280 | 22,778 | Electromagnetics Problem | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2863 | dataset18mfeatmorphological_10NN | ML_Graph | 2,000 | 2,000 | 22,832 | Undirected Weighted Graph | 2020 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 243 | sherman2 | HB | 1,080 | 1,080 | 23,094 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1984 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 595 | lp_80bau3b | LPnetlib | 2,262 | 12,061 | 23,264 | Linear Programming Problem | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | |
| 755 | barth4 | Nasa | 6,019 | 6,019 | 23,492 | Duplicate Structural Problem | 1995 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 503 | G40 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,532 | Undirected Weighted Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 498 | G36 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,532 | Duplicate Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 501 | G39 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,556 | Undirected Weighted Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 497 | G35 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,556 | Duplicate Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 505 | G42 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,558 | Undirected Weighted Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 500 | G38 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,558 | Duplicate Undirected Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 504 | G41 | Gset | 2,000 | 2,000 | 23,570 | Undirected Weighted Random Graph | 1996 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
