The SuiteSparse Matrix Collection (formerly the University of Florida Sparse Matrix Collection) is a widely used set of sparse matrix benchmarks collected from a wide range of applications. See the
about page
for more information.
| Id | Name | Group | Rows | Cols | Nonzeros | Kind | Date | Download File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | ww_36_pmec_36 | Rommes | 66 | 66 | 1,194 | Eigenvalue/Model Reduction Problem | 2010 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 113 | dwt_162 | HB | 162 | 162 | 1,182 | Structural Problem | 1980 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 681 | lp_share1b | LPnetlib | 117 | 253 | 1,179 | Linear Programming Problem | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | |
| 2159 | flower_7_1 | JGD_Margulies | 463 | 393 | 1,178 | Combinatorial Problem | 2008 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 641 | lp_lotfi | LPnetlib | 153 | 366 | 1,136 | Linear Programming Problem | 1989 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 239 | saylr1 | HB | 238 | 238 | 1,128 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1984 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1630 | rdb200 | Bai | 200 | 200 | 1,120 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1631 | rdb200l | Bai | 200 | 200 | 1,120 | Computational Fluid Dynamics Problem | 1994 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 64 | bcsstm09 | HB | 1,083 | 1,083 | 1,083 | Structural Problem | 1982 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 63 | bcsstm08 | HB | 1,074 | 1,074 | 1,074 | Structural Problem | 1982 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 142 | fs_183_3 | HB | 183 | 183 | 1,069 | Subsequent 2D/3D Problem | 1983 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 143 | fs_183_4 | HB | 183 | 183 | 1,069 | Subsequent 2D/3D Problem | 1983 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 323 | pde225 | Bai | 225 | 225 | 1,065 | 2D/3D Problem | 1982 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 2181 | relat5 | JGD_Relat | 340 | 35 | 1,058 | Combinatorial Problem | 2008 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 700 | lp_vtp_base | LPnetlib | 198 | 346 | 1,051 | Linear Programming Problem | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | |
| 793 | lp_nug05 | Qaplib | 210 | 225 | 1,050 | Linear Programming Problem | 1995 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1476 | GD00_c | Pajek | 638 | 638 | 1,041 | Directed Multigraph | 2000 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 6 | arc130 | HB | 130 | 130 | 1,037 | Materials Problem | 1974 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 217 | nos1 | HB | 237 | 237 | 1,017 | Structural Problem | 1982 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
| 1943 | CAG_mat72 | JGD_CAG | 72 | 72 | 1,012 | Combinatorial Problem | 2008 | MATLAB Rutherford Boeing Matrix Market | 
