Bai/cryg10000
CRYSTAL GROWTH EIGENMODES     C. YANG
| Name | cryg10000 | 
| Group | Bai | 
| Matrix ID | 1612 | 
| Num Rows | 10,000 | 
| Num Cols | 10,000 | 
| Nonzeros | 49,699 | 
| Pattern Entries | 49,699 | 
| Kind | Materials Problem | 
| Symmetric | No | 
| Date | 1996 | 
| Author | C. Yang | 
| Editor | Z. Bai, D. Day, J. Demmel, J. Dongarra | 
 
 
| Structural Rank | 10,000 | 
| Structural Rank Full | true | 
| Num Dmperm Blocks | 1 | 
| Strongly Connect Components | 1 | 
| Num Explicit Zeros | 0 | 
| Pattern Symmetry | 99.7% | 
| Numeric Symmetry | 0% | 
| Cholesky Candidate | no | 
| Positive Definite | no | 
| Type | real | 
 
| SVD Statistics | 
| Matrix Norm | 4.307898e+04 | 
| Minimum Singular Value | 1.903658e-15 | 
| Condition Number | 2.262958e+19 | 
| Rank | 9,999 | 
| sprank(A)-rank(A) | 1 | 
| Null Space Dimension | 1 | 
| Full Numerical Rank? | no | 
| Download Singular Values | MATLAB |