GHS_indef/aug2d
Gould, Hu, & Scott: expanded system-2D PDE (CUTEr)
| Name | aug2d | 
| Group | GHS_indef | 
| Matrix ID | 1215 | 
| Num Rows | 29,008 | 
| Num Cols | 29,008 | 
| Nonzeros | 76,832 | 
| Pattern Entries | 76,832 | 
| Kind | 2D/3D Problem | 
| Symmetric | Yes | 
| Date | 1994 | 
| Author | N. Gould | 
| Editor | N. Gould | 
 
 
| Structural Rank | 19,208 | 
| Structural Rank Full | false | 
| Num Dmperm Blocks | 2 | 
| Strongly Connect Components | 1 | 
| Num Explicit Zeros | 0 | 
| Pattern Symmetry | 100% | 
| Numeric Symmetry | 100% | 
| Cholesky Candidate | no | 
| Positive Definite | no | 
| Type | integer | 
 
| SVD Statistics | 
| Matrix Norm | 2.828071e+00 | 
| Minimum Singular Value | 6.825798e-40 | 
| Condition Number | 4.143210e+39 | 
| Rank | 19,208 | 
| sprank(A)-rank(A) | 0 | 
| Null Space Dimension | 9,800 | 
| Full Numerical Rank? | no | 
| Download Singular Values | MATLAB |