GHS_indef/aug3d
Gould, Hu, & Scott: expanded system-3D PDE (CUTEr)
| Name | aug3d | 
| Group | GHS_indef | 
| Matrix ID | 1217 | 
| Num Rows | 24,300 | 
| Num Cols | 24,300 | 
| Nonzeros | 69,984 | 
| Pattern Entries | 69,984 | 
| Kind | 2D/3D Problem | 
| Symmetric | Yes | 
| Date | 1994 | 
| Author | N. Gould | 
| Editor | N. Gould | 
 
 
| Structural Rank | 11,664 | 
| Structural Rank Full | false | 
| Num Dmperm Blocks | 2 | 
| Strongly Connect Components | 1 | 
| Num Explicit Zeros | 0 | 
| Pattern Symmetry | 100% | 
| Numeric Symmetry | 100% | 
| Cholesky Candidate | no | 
| Positive Definite | no | 
| Type | integer | 
 
| SVD Statistics | 
| Matrix Norm | 3.452270e+00 | 
| Minimum Singular Value | 4.219214e-49 | 
| Condition Number | 8.182259e+48 | 
| Rank | 11,664 | 
| sprank(A)-rank(A) | 0 | 
| Null Space Dimension | 12,636 | 
| Full Numerical Rank? | no | 
| Download Singular Values | MATLAB |